A02

郴州市城乡风貌提质县(市区)拆除整治情况排名 版次:A02  作者:  2023年01月10日  

2023年1月3日至1月6日

县市区 乡镇(街道) 村(社区) 拆除总面积(平方米) 户籍人口数 人均拆除面积 (平方米) 排名

数量 数量

合计 92 426 422338.96 1125979 0.375086004

宜章县 14 30 63763.6 66774 0.954916584 1

资兴市 5 15 26176.39 38207 0.685120266 2

桂阳县 10 33 55292.07 83314 0.663658809 3

桂东县 5 19 19065 32642 0.584063477 4

汝城县 8 43 46386.63 84748 0.547347831 5

临武县 8 21 21539 51197 0.420708245 6

苏仙区 13 83 75531.79 185519 0.407137759 7

永兴县 7 32 30153 92994 0.324246726 8

嘉禾县 6 32 33042 105385 0.313536082 9

安仁县 2 15 13225.6 63613 0.207907189 10

北湖区 14 103 38163.88 321586 0.118673947 11

湘ICP备43100302000113号