2023年1月3日至1月6日
县市区 乡镇(街道) 拆除总面积(平方米) 户籍人口数 人均拆除面积(平方米) 排名
临武县 南强镇 8300 2687 3.09 1
宜章县 黄沙镇 4463 1667 2.68 2
汝城县 三江口 2487.5 960 2.59 3
宜章县 梅田镇 7004.6 3365 2.08 4
永兴县 黄泥镇 3742 1832 2.04 5
北湖区 鲁塘镇 2123.93 1135 1.87 6
永兴县 油麻镇 2908 1876 1.55 7
宜章县 赤石乡 4570 3315 1.38 8
宜章县 玉溪镇 24424 18142 1.35 9
嘉禾县 袁家镇 2770 2058 1.35 10
宜章县 莽山林管局 580 447 1.30 11
宜章县 里田镇 4700 3686 1.28 12
苏仙区 许家洞镇 10360 8580 1.21 13
资兴市 兴宁镇 10758.46 8910 1.21 14
苏仙区 栖凤渡镇 4000 3415 1.17 15
桂阳县 浩塘镇 5245 4653 1.13 16
汝城县 大坪镇 4417.54 4204 1.05 17
苏仙区 五里牌镇 2640 2526 1.05 18
桂东县 沤江镇 6780 6689 1.01 19
资兴市 回龙山瑶族乡 7386.53 7825 0.94 20
宜章县 迎春镇 3420 3687 0.93 21
汝城县 文明乡 9100 10042 0.91 22
桂阳县 太和镇 8465 9981 0.85 23
资兴市 白廊镇 1770.4 2225 0.80 24
桂阳县 流峰镇 2874.55 3688 0.78 25
北湖区 仰天湖瑶族乡 2179.4 2802 0.78 26
桂东县 大塘镇 6242 8058 0.77 27
苏仙区 飞天山镇 12860 16824 0.76 28
桂阳县 黄沙坪街道 4430 6191 0.72 29
汝城县 延寿乡 2894 4051 0.71 30
桂阳县 舂陵江镇 4684.22 6702 0.70 31
宜章县 五岭镇 3930 5721 0.69 32
桂阳县 敖泉镇 7606 11090 0.69 33
汝城县 土桥镇 10200 15416 0.66 34
桂阳县 正和镇 10101 15475 0.65 35
苏仙区 坳上镇 3911 6239 0.63 36
汝城县 泉水镇 1939.59 3184 0.61 37
宜章县 白石渡镇 4880 8025 0.61 38
宜章县 杨梅山镇 1960 3295 0.59 39
临武县 楚江镇 3500 5888 0.59 40
桂阳县 龙潭街道 4810 8187 0.59 41
桂阳县 仁义镇 6550.3 12850 0.51 42
资兴市 唐洞街道 2926 5800 0.50 43
北湖区 保和瑶族乡 3119.78 6415 0.49 44
临武县 西瑶乡 580 1249 0.46 45
安仁县 牌楼乡 1140 2474 0.46 46
苏仙区 白露塘镇 9503.79 21685 0.44 47
苏仙区 良田镇 1834 4242 0.43 48
永兴县 高亭司镇 3422 8039 0.43 49
桂东县 普乐镇 1055 2516 0.42 50
桂东县 沙田镇 1817 4804 0.38 51
宜章县 天塘镇 1848 5033 0.37 52
嘉禾县 珠泉镇 24757 67451 0.37 53
永兴县 马田镇 2487 6900 0.36 54
临武县 花塘乡 570 1684 0.34 55
北湖区 华塘镇 5058.61 15291 0.33 56
汝城县 卢阳镇 13928 42415 0.33 57
汝城县 热水镇 1420 4476 0.32 58
北湖区 石盖塘街道 2945.9 9992 0.29 59
北湖区 安和街道 2904.26 9923 0.29 60
宜章县 莽山瑶族乡 888 3337 0.27 61
临武县 舜峰镇 6264 23658 0.26 62
桂东县 寨前镇 3171 12180 0.26 63
永兴县 便江街道 10603 41288 0.26 64
资兴市 东江街道 3335 13447 0.25 65
临武县 麦市镇 690 2785 0.25 66
宜章县 长村乡 936 3886 0.24 67
嘉禾县 龙潭镇 330 1441 0.23 68
永兴县 湘阴渡街道 6741 30655 0.22 69
安仁县 永乐江镇 12085.6 61139 0.20 70
嘉禾县 行廊镇 2795 14934 0.19 71
临武县 武水镇 1400 7597 0.18 72
嘉禾县 晋屏镇 2082 16911 0.12 73
嘉禾县 普满乡 308 2590 0.12 74
桂阳县 共和农场 526 4497 0.12 75
永兴县 柏林镇 250 2404 0.10 76
宜章县 一六镇 160 3168 0.05 77
临武县 汾市镇 235 5649 0.04 78
