时间 2023年1月7日—1月13日
区 街道 摸底情况面积(平方米) 周拆除整治情况面积(平方米) 周拆除整治率 排名
苏仙区 卜里坪街道 29148 24145 82.84% 1
北湖区 骆仙街道 12472 9972 79.95% 2
苏仙区 观山洞街道 10190 7593 74.51% 3
苏仙区 白鹿洞街道 29271 21367 73.00% 4
苏仙区 苏仙岭街道 53026 30688 57.87% 5
北湖区 涌泉街道 18045 10242 56.76% 6
北湖区 郴江街道 10877 5656 52.00% 7
北湖区 下湄桥街道 19315 9924 51.38% 8
北湖区 北湖街道 30214 13947 46.16% 9
北湖区 人民路街道 40075 12010 29.97% 10
北湖区 增福街道 4501 1150 25.56% 11
北湖区 燕泉街道 27025 5686 21.04% 12
苏仙区 南塔街道 24584 4585 18.65% 13
苏仙区 王仙岭街道 10160 1813 17.84% 14
合计 318903 158778 49.79%
备注:1月7日—1月13日情况,以周拆除整治率高低进行排名,拆除整治率相同的以拆除整治五条精品线路沿线加重要节点会场及酒店周边面积之和大的排名靠前。
