时间 1月7日—1月13日(第二周)
县市区 乡镇(街道) 累计拆除面积 (平方米) 第二周拆除面积 (平方米) 户籍人口数 第二周人均拆除面积(平方米) 排名
嘉禾县 袁家镇 9370 6600 2058 3.21 1
桂东县 普乐镇 8303 7248 2516 2.88 2
永兴县 柏林镇 7050 6800 2404 2.83 3
安仁县 牌楼乡 7996 6856 2474 2.77 4
永兴县 黄泥镇 8590 4848 1832 2.65 5
苏仙区 许家洞镇 43959.9 30455.9 11568 2.63 6
安仁县 永乐江镇 90040.4 78459.8 34685 2.26 7
永兴县 高亭司镇 20244.19 16822.19 8039 2.09 8
桂阳县 流峰镇 10583 7708.45 3688 2.09 9
北湖区 鲁塘镇 4332.04 2208.11 1135 1.95 10
桂东县 沙田镇 10963 9146 4804 1.90 11
北湖区 华塘镇 31625.43 26566.82 15291 1.74 12
北湖区 安和街道 19960.56 17086.3 9923 1.72 13
桂东县 寨前镇 23830 20659 12180 1.70 14
嘉禾县 晋屏镇 30300.58 28218.58 16911 1.67 15
永兴县 油麻镇 6013 3105 1876 1.66 16
北湖区 仰天湖瑶族乡 6762.79 4583.39 2802 1.64 17
临武县 麦市镇 5120 4430 2785 1.59 18
宜章县 里田镇 10430 5730 3686 1.55 19
桂东县 大塘镇 16026 9784 6453 1.52 20
汝城县 土桥镇 33287.33 23087.33 15416 1.50 21
资兴市 回龙山瑶族乡 18446.14 11059.61 7825 1.41 22
汝城县 热水镇 7674.95 6254.95 4476 1.40 23
嘉禾县 普满乡 3858 3550 2590 1.37 24
资兴市 唐洞街道 10414 7488 5800 1.29 25
宜章县 赤石乡 8670 4100 3315 1.24 26
宜章县 一六镇 4022 3862 3168 1.22 27
北湖区 保和瑶族乡 10374.35 7254.57 6415 1.13 28
桂阳县 正和镇 27419.04 17318.04 15475 1.12 29
北湖区 石盖塘街道 10525.05 8163.15 7605 1.07 30
汝城县 泉水镇 5337.97 3398.376 3184 1.07 31
桂阳县 仁义镇 20027.1 13476.8 12850 1.05 32
资兴市 东江街道 12087.77 8787.77 8814 1.00 33
汝城县 文明乡 18979.55 9879.55 10042 0.98 34
汝城县 大坪镇 8545.83 4128.29 4204 0.98 35
资兴市 兴宁镇 19209.64 8451.18 8910 0.95 36
苏仙区 飞天山镇 27811.56 14951.56 16824 0.89 37
永兴县 马田镇 7997 5510 6900 0.80 38
临武县 花塘乡 1815 1245 1684 0.74 39
宜章县 黄沙镇 5673 1210 1667 0.73 40
桂阳县 龙潭街道 10442 5632 8187 0.69 41
桂阳县 敖泉镇 15000 7394 11090 0.67 42
桂东县 沤江镇 11069 4289 6689 0.64 43
嘉禾县 龙潭镇 1200 870 1441 0.60 44
永兴县 便江街道 22017 11891 20113 0.59 45
嘉禾县 行廊镇 11082.93 8287.93 14934 0.55 46
临武县 汾市镇 3222 2987 5649 0.53 47
宜章县 迎春镇 5200 1780 3687 0.48 48
汝城县 卢阳镇 26491.7 14584.7 32634 0.45 49
桂阳县 浩塘镇 7289.9 2044.9 4653 0.44 50
宜章县 玉溪镇 32067 7643 18142 0.42 51
嘉禾县 珠泉镇 26658.5 7684.5 18749 0.41 52
宜章县 五岭镇 6165 2235 5721 0.39 53
桂阳县 黄沙坪街道 6319 1889 6191 0.31 54
桂阳县 共和农场 1820 1294 4497 0.29 55
苏仙区 白露塘镇 14351.08 5140.29 18834 0.27 56
临武县 南强镇 9000 700 2687 0.26 57
永兴县 湘阴渡街道 14259 7518 30655 0.25 58
苏仙区 栖凤渡镇 4810 810 3415 0.24 59
汝城县 三江口 2687.5 200 960 0.21 60
临武县 楚江镇 3550 1200 5888 0.20 61
苏仙区 良田镇 2585.6 751.6 4242 0.18 62
宜章县 长村乡 1618 682 3886 0.18 63
桂阳县 太和镇 10187.81 1722.81 9981 0.17 64
桂阳县 舂陵江镇 5607 922.78 6702 0.14 65
汝城县 延寿乡 3415 521 4051 0.13 66
宜章县 梅田镇 7420.6 416 3365 0.12 67
资兴市 白廊镇 2038.96 268.56 2225 0.12 68
宜章县 莽山瑶族乡 1248 360 3337 0.11 69
宜章县 白石渡镇 5541 661 8025 0.08 70
宜章县 杨梅山镇 2140 180 3295 0.05 71
临武县 武水镇 2460 1060 25085 0.04 72
临武县 舜峰镇 6474 210 5439 0.04 73
苏仙区 坳上镇 3946 35 6239 0.01 74
宜章县 天塘镇 1848 0 5033 0.00 75
宜章县 莽山林管局 580 0 447 0.00 76
苏仙区 五里牌镇 2640 0 5052 0.00 77
临武县 西瑶乡 580 0 1249 0.00 78
备注:按第二周人均拆除面积数值大小进行排名,第二周人均拆除面积计算保留小数点后二位。
