A04

郴州市乡村风貌提质县(市区)拆除整治情况排名 版次:A04  作者:  2023年01月17日  

时间 1月7日—1月13日(第二周)

县市区 乡镇(街道) 村(社区) 累计拆除面积 (平方米) 第二周拆除面积 (平方米) 户籍人口数 第二周人均拆除面积(平方米) 排名

数量 数量

合计 78 289 996791.15 615747.29 646945 0.95

安仁县 2 13 98036.4 85315.80 37159 2.30 1

桂东县 5 19 70191 51126.00 32642 1.57 2

北湖区 6 36 141100.62 110888.84 70825 1.57 2

资兴市 5 14 62196.51 36055.12 33574 1.07 4

嘉禾县 6 26 82470.01 55211.01 56683 0.97 5

苏仙区 7 35 110668.14 58508.35 68722 0.85 6

汝城县 8 36 106419.83 62054.20 74967 0.83 7

永兴县 7 28 86170.19 56494.19 71819 0.79 8

桂阳县 10 33 114694.85 59402.78 83314 0.71 9

宜章县 14 30 92622.6 28859.00 66774 0.43 10

临武县 8 19 32221 11832.00 50466 0.23 11

备注:按第二周人均拆除面积数值大小进行排名,第二周人均拆除面积计算保留小数点后二位。

湘ICP备43100302000113号