受郴州农村商业银行股份有限公司委托,我公司定于2025年6月10日15时,在郴州市广播电视台一号演播大厅(郴州市南岭大道988号),对下表50处资产依法进行公开拍卖,现公告如下:
一、标的物简介
总 序 号 各农商 银 行 序 号 所属农商银行 地址 资产权属证号 面积 (㎡) 起拍价 (万元) 竞 买 保证金(万元)
1 1 郴州农商银行 建设里路一、二层门面 (产权证地址:达康美食商贸广场南区C栋103、203号) 郴房权证北湖字第714012465号、714012493号 146.54 71.47 10
2 2 郴州农商银行 郴州市文化路150号(原楚南商场)新建房 屋第三层之房产 郴房权证北湖字第713027508号 1058.2 269.77 20
3 3 郴州农商银行 桥口镇建筑工程队门面 郴房权证苏仙字第714015834号 35.78 3.78 1
4 4 郴州农商银行 郴州市协作路8号116、117、201室3套 郴房权证苏仙字第713026843号 171.76 57.21 5
5 5 郴州农商银行 郴州市沿江路鑫园江滨小区2栋-113、105号 湘(2022)苏仙不动产权第0038000号 1024.5 306.93 20
6 6 郴州农商银行 郴州市曹家坪石榴湾小区3栋106、夹层06、夹层07、夹层08、205、206、207、208号商业用房 湘(2025)郴州市不动产权第0037302、0037259、0037255、0037497、0037282、0037454、0037504、0037493号 520.98 210.45 20
7 7 郴州农商银行 郴州市飞虹路12号110 郴房权证苏仙字第712025428号 23.22 10.88 2
8 8 郴州农商银行 郴州市升平路10号121、221商业用房 郴房权证市测区字第00054390号 126.76 39.73 5
9 1 汝城农商银行 汝城县卢阳大道东侧阳光丽苑小区A区4栋1-3层 汝城县房权证转移登记字第00015267号、汝城县房权证转移登记字第00015268号 409.1 363 20
10 1 桂阳农商银行 桂阳县城南停车场门面(蔡伦南路175号-房号125) 房权证桂阳字第00016948号 41.48 13.79 3
11 2 桂阳农商银行 桂阳县龙潭路1幢1楼127号 湘(2022)桂阳县不动产权第0003611号 74.38 56.38 5
12 3 桂阳农商银行 郴州市燕泉广场8栋101-1、102-1、103-1、122、123-1、132、201、202、203共9套 湘(2018)北湖不动产证明第0069636号 2398.48 1273.26 5
13 4 桂阳农商银行 桂阳县龙潭街道骏马大道西侧君悦华府-216室、-217室 湘(2024)桂阳县不动产权第5001571号、5001572号 320.08 342.49 10
14 5 桂阳农商银行 桂阳县龙潭街道骏马大道西侧君悦华府-207室、-212室 湘(2024)桂阳县不动产权第5001582号、5001583号 283.42 303.26 10
15 6 桂阳农商银行 桂阳县龙潭街道骏马大道西侧君悦华府-202室、 -213至-215室 湘(2024)桂阳县不动产权第5001581号、5001568号、5001569号、5001570号 565.09 604.65 10
16 7 桂阳农商银行 桂阳县龙潭街道骏马大道西侧君悦华府-218室、 J01至J08室 湘(2024)桂阳县不动产权第5001567号、5001573-5001580号 1642.97 930.76 10
17 8 桂阳农商银行 湖南省永州市新田县龙泉镇秀峰街南段 (电力华府)C区1栋111号 新房权证龙泉镇字第711004554号 1884.65 980.02 60
18 9 桂阳农商银行 湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段36号喜盈门商业广场6、8栋301房至320房 湘(2025)长沙市不动产权第0152679号等20本证 1142.7 1333.67 100
19 1 嘉禾农商银行 湖南省郴州市锦湘花园17栋301号 郴房权证市测区字第00086504号 862.07 389.22 20
20 2 嘉禾农商银行 郴州市火车站广场达康美食城110、210号商铺 郴房权证北湖字第711019010号 100.86 85.13 10
21 3 嘉禾农商银行 湖南省郴州市锦湘花园17栋302号商铺 郴房权证市测区字第00086503号 978.46 441.77 50
22 4 嘉禾农商银行 嘉禾大道(北)1号6栋301房鑫源酒店3楼 湘(2016)嘉禾县不动产权第0000278号 1348.62 496 50
23 5 嘉禾农商银行 郴州市人民西路23号(501、601、701、801、901) 房产号:郴房权证市测区字第00089840号,土地证号:郴国用(2008)第1491号 3235.96 1713.57 100
24 1 资兴农商银行 郴州市解放路81号101-203号房 郴房权证市测区字第00044461号 317.13 160 20
25 2 资兴农商银行 郴州市龙腾广场四期地下室-222号商品房 湘(2020)苏仙不动产权第0012739号 130.82 225 20
26 3 资兴农商银行 郴州市飞虹路龙腾广场13套房产 湘(2021)苏仙不动产权第0074645、0074533、0074548、0074528、0074862、0074754、0074764、0074534、0074646、0074857、0074753、0074903、0075220号 555.19 238 20
27 4 资兴农商银行 资兴市汤溪镇汤边村101 湘(2024)资兴市不动产权第0003311号 163.84 14.42 2
28 5 资兴农商银行 郴州市人民西路23号(301、401) 湘(2025)郴州市不动产权第0013434、0013503号 1480.9 818 30
29 1 临武农商银行 郴州市八一路与人民东路交会处中谊大厦3至16楼 郴房权证北湖字第713004485-713004556、713004372-713004388、713004398-713004415、713004418-713004483号 10405.95 5801.11 60
30 2 临武农商银行 临武县武水镇武水大道67号(汽修街1-7楼) 临房权证始字第00004122号 895.84 225.57 20
31 3 临武农商银行 郴州市人民东路与统一路交会处绿之园大楼 郴房权证北湖字第710005470号 2804.16 811.74 50
32 4 临武农商银行 临武县舜峰镇解放北路整栋房产(芙蓉宾馆) 临房权证转字第00002581号 2884.22 775.04 50
33 1 桂东农商银行 桂阳县鹿峰街道向阳中路3号 湘(2020)桂阳县不动产权第0010170号至第0010214号(共计45个门面) 2673.06 1010.28 5
34 1 安仁农商银行 安仁县永乐江镇五一南路 土地使用权:湘安国用(2009)第0320号;房屋权证号:房权证安房字第5065号 582.09 210 20
35 1 永兴农商银行 永兴县便江镇人民中路济美大厦2-101室 湘(2024)永兴县不动产权第0010280号 586.75 191.28 20
36 2 永兴农商银行 永兴县便江镇人民中路济美大厦1-101室 湘(2024)永兴县不动产权第0010281号 225.1 73.39 10
37 3 永兴农商银行 永兴县便江镇人民中路济美大厦1-102室 湘(2024)永兴县不动产权第0010284号 225.1 73.39 10
38 4 永兴农商银行 永兴县便江镇人民中路济美大厦夹层101室 湘(2024)永兴县不动产权第0010283号 457.83 98.29 10
39 5 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-505室 湘(2025)永兴县不动产权第5000082号 51.14 11.47 3
40 6 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-506室 湘(2025)永兴县不动产权第5000083号 51.14 11.47 3
41 7 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-507室 湘(2025)永兴县不动产权第5000084号 51.14 11.47 3
42 8 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-508室 湘(2025)永兴县不动产权第5000085号 51.14 11.47 3
43 9 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-509室 湘(2025)永兴县不动产权第5000086号 51.14 11.47 3
44 10 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-510室 湘(2025)永兴县不动产权第5000087号 69.16 15.5 3
45 11 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-511室 湘(2025)永兴县不动产权第5000088号 36.29 8.38 2
46 12 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-512室 湘(2025)永兴县不动产权第5000089号 38.46 8.88 2
47 13 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-513室 湘(2025)永兴县不动产权第5000090号 36.29 8.38 2
48 14 永兴农商银行 永兴县便江镇银都大道桃源学府第5、6栋6-1-514室 湘(2025)永兴县不动产权第5000091号 61.38 14.17 3
49 15 永兴农商银行 永兴县便江镇龙山路广惠珑璟城第2栋109-1铺 湘(2025)永兴县不动产权第5000301号 94.57 28.11 3
50 16 永兴农商银行 永兴县便江镇龙山路广惠珑璟城第2栋109-2铺 湘(2025)永兴县不动产权第5000302号 59.34 19.14 3
二、参加竞买的条件及资格确认
有意竞买者,请于展示时间内到报名地址领取拍卖资料,了解详情,实地查看拍卖标的,交纳竞买保证金。持交款凭证和有效证件到报名地址办理竞买登记手续。依法享有优先购买权的租赁方如逾期未报名,则视为自动放弃优先购买权。竞买保证金须在2025年6月9日17时前,以转账方式缴至如下账户:
账户名称:衡阳德兴拍卖有限公司
账 号:82013350003999080
开户行:郴州农村商业银行股份有限公司
保证金须在附言上注明总序号标的编号
三、相关事项说明
1.上述标的按现状拍卖,产权面积与内容以权属部门测绘办证为准,不影响拍卖结果;
2.总序号第12、13、14、15、16、29、33号资产为多套产权,可单独处置单独竞拍;
3.标的展示地点:拍卖标的所在地;
4.标的看样联系电话:
1至8号标的:13975741326 陈先生 9号标的:13407416780 肖先生
10至18号标的:19573525662 石先生 19至23号标的:18873502225 王先生
24至28号标的:13873504300 朱先生 29至32号标的:13341359799 周先生
33号标的:13873571088 邓先生 34号标的:13973534675 周先生
35至50号标的:13873525777 谢先生
5.标的展示时间,自公告之日至2025年6月9日17时。
报名地址:郴州市南岭大道146号(郴州农商银行4楼407室)
联系电话:13873407713冷先生 17749662701鄢先生
衡阳德兴拍卖有限公司
2025年5月26日